Калькулятор для расчета стоимости услуг
| № | Наименование | Ед.измерения | Стоимость (руб) | Количество | |
| ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ |
| 1 | Стандартный груз (склад)не превышающий размер 20 кв.м | паллетоместо или 1 куб.м/сутки | 15,00 руб. | | |
| 2 | Стандартный груз (склад) не превышающий размеры 50 кв.м | паллетоместо или 1 куб.м/сутки | 12,00 руб. | | |
| 3 | Стандартный груз (склад) размером свыше 50 кв.м | паллетоместо или 1 куб.м/сутки | 10,00 руб. | | |
| 4 | Стандартный груз (открытая площадка) | м2/сутки | 7,00 руб. | | | | 5 | Стандартный груз | кг | 1,00 руб. | | | | 6 | Негабаритный/тяжелый груз | м2 /сутки | 12,00 руб. | | |
| ВЫГРУЗКА/ПОГРУЗКА |
| 1 | Ручная | короб | 5,00 руб. | | | | 2 | Механическая | паллетоместо | 70,00 руб. | | | | 3 | Негабаритный/тяжелый груз | кг | 1,50 руб. | | |
| ПРИЕМ |
| 1 | Прием и выдача груза по ассортименту (номенклатору) | короб | 1,70 руб. | | | | 2 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | паллетоместо | 7,00 руб. | | | | 3 | Расконсолидация смешанных палетт по коробам | короб | 5,00 руб. | | |
| 4 | Закрепление палеты стреп- лентой и маркировка палеты при размещении на складе | паллетоместо | 15,00 руб. | | |
| 5 | Палеттирование палетты стрейч-пленкой и маркировка палеты при размещении на складе | паллетоместо | 15,00 руб. | | |
| 6 | Пломбирование палетты | паллетоместо | 9,00 руб. | | |
| 7 | Обрешечивание груза | 1 куб.м. | 500,00 руб. | | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАКАЗОВ |
| 1 | Сбор заказа по-паллетно | паллетоместо | 1,70 руб. | | | | 2 | Сбор заказа по коробам | короб | 7,00 руб. | | | | 3 | Сбор заказа по артикулам | короб | 5,00 руб. | | |
| 4 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | паллетоместо | 15,00 руб. | | |
| 5 | Паллетирование груза стреч-пленкой при отгрузке | паллетоместо | 15,00 руб. | | |
| 6 | Маркировка товара (ручная) | короб | 2,00 руб. | | |
| 7 | Ведение внутреннего документооборота | м3 | 100,00 руб. | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| 1 | Инвентаризация на складе | м3 | 75,00 руб. | | | | 2 | Переупаковка товара | короб | 27,00 руб. | | | | 3 | Вложение информации и иных материалов | короб | 5,00 руб. | | |
| 4 | Оформление документации и ТТН | комплект | 75,00 руб. | | |
| 5 | Ведение внутреннего документооборота | м3 | 75,00 руб. | | |
| 6 | Утилизация брака и мусора | м3 | 570,00 руб. | | |
| 7 | Опломбирование автомашины | пломба | 20,00 руб. | | |
| 8 | Стоянка автотранспорта на территории | сутки | 75,00 руб. | | |
| Всего: |
|
|